产品概述:
1.本机可完成OBC线圈的多绕组交互绕制、线材裹胶、穿插绕线、绕完包胶等工序,设备全自动完成绕制;
2. 解决人工绕制时出现的线材堆叠、线材排线不均匀、膜包线损伤等问题,大大提高了自动化程度、工作效率,降低劳务成本,为企业创造价值。
技术参数:
1 | 主轴间距 | 250mm |
2 | 主轴数 | 2轴 2spindles |
3 | 主轴方向 | 顺时针/逆时针 每圈/360Clockwise /counterclockwise, 360°/turn |
4 | 主轴转速 | 800rpm |
5 | 三维行程 | X:490 Y:730 Z:240 |
6 | 主轴伺服马达功率 | 1500W |
7 | 适用线径 | 4.0以下膜包线 |
8 | 电源电压 | AC 220V±10% |
9 | 设备功率 | 10KW |
10 | 最大骨架外径 | 150mm |
11 | 快速夹具接口内径 | 25mm |
12 | 导针杆移动伺服马达功率 | 1500(X) 750(Y) 750(Z) |
13 | 导针杆移动速度 | 70mm/秒 |
14 | 压缩空气 | 0.4~0.6mpa |
15 | 主机尺寸 | 1830mm*2100mm*1890mm |
16 | 整机重量 | 700kg |
17 | 机械臂功率 | 550W |
18 | 机械臂最大运动范围 | 关节1.2.4.5.6:±360° 关节3:±165° |
主要配置品牌:
序号 | 主要零部件名称 | 品牌 |
1 | 操作程序 | 东莞纵横技术 |
2 | 操控屏 | 台湾威纶 |
3 | 交流伺服电机 | 雷赛或者国产同等品牌 |
4 | 轴承 | 日本 NSK |
5 | 导轨 | 台湾 HIWIN |
6 | 滚珠丝杆 | 台湾 TBI |
7 | 电磁阀 | 宁波星宇或者同等品牌 |
8 | 气缸 | 日本 SMC |
9 | 光纤+放大器 | 日本松下 |
10 | 光电开关 | 日本松下 |
11 | 磁性开关 | 日本 SMC |
12 | 皮带 | 日本三星 |
Copyrights©2021-2024 广东纵横技术有限公司 版权所有 粤ICP备2021078943号